<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was динамічно generated on 03.07.2026 at 00:52 by All in One SEO v4.8.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://iqtradeua.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Айкью Трейд Юкрейн</title>
		<link><![CDATA[https://iqtradeua.com]]></link>
		<description><![CDATA[Айкью Трейд Юкрейн]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 27 Jan 2021 12:24:07 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://iqtradeua.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://iqtradeua.com/informatsiya-dlya-spozhyvachiv/prava-ta-obov-yazky-spozhyvacha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iqtradeua.com/informatsiya-dlya-spozhyvachiv/prava-ta-obov-yazky-spozhyvacha/]]></link>
			<title>Права та обов’язки Споживача</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Jan 2021 12:24:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iqtradeua.com/informatsiya-dlya-spozhyvachiv/nadannya-povidomlen-pro-zagrozu-elektrobezpetsi-ta-yih-rozglyad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iqtradeua.com/informatsiya-dlya-spozhyvachiv/nadannya-povidomlen-pro-zagrozu-elektrobezpetsi-ta-yih-rozglyad/]]></link>
			<title>Надання повідомлень про загрозу електробезпеці та їх розгляд</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Jan 2021 12:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iqtradeua.com/informatsiya-shhodo-chastky-kozhnogo-dzherela-energiyi-yaka-bula-vykorystana-u-zagalnij-strukturi-balansu-kuplenoyi-elektrychnoyi-energiyi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iqtradeua.com/informatsiya-shhodo-chastky-kozhnogo-dzherela-energiyi-yaka-bula-vykorystana-u-zagalnij-strukturi-balansu-kuplenoyi-elektrychnoyi-energiyi/]]></link>
			<title>Інформація щодо частки кожного джерела енергії, яка була використана у загальній структурі балансу купленої електричної енергії</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 09:12:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iqtradeua.com/statystyka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iqtradeua.com/statystyka/]]></link>
			<title>Статистика</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2020 12:39:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iqtradeua.com/monitoryng-dotrymannya-standartiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iqtradeua.com/monitoryng-dotrymannya-standartiv/]]></link>
			<title>Результати моніторингу стандартів якості надання послуг електропостачальника</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jun 2025 07:52:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iqtradeua.com/zvernennya-spozhyvachiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iqtradeua.com/zvernennya-spozhyvachiv/]]></link>
			<title>Звернення споживачів</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jun 2025 07:51:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iqtradeua.com/zvitnist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iqtradeua.com/zvitnist/]]></link>
			<title>Звітність</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jun 2025 07:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iqtradeua.com/rozglyad-zvernen-skarg-spozhyvachiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iqtradeua.com/rozglyad-zvernen-skarg-spozhyvachiv/]]></link>
			<title>Розгляд звернень скарг споживачів</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jun 2025 07:50:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iqtradeua.com/informatsiya-dlya-spozhyvachiv/zagalni-umovy-postachannya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iqtradeua.com/informatsiya-dlya-spozhyvachiv/zagalni-umovy-postachannya/]]></link>
			<title>Загальні умови постачання</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jun 2025 07:49:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iqtradeua.com/postachannya-elektrychnoyi-energiyi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iqtradeua.com/postachannya-elektrychnoyi-energiyi/]]></link>
			<title>Постачання  електричної енергії</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Jun 2025 07:47:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iqtradeua.com/postachannya-pryrodnogo-gazu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iqtradeua.com/postachannya-pryrodnogo-gazu/]]></link>
			<title>Постачання природного газу</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 14:18:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iqtradeua.com/roz-yasnennya-shhodo-vystavlenyh-rahunkiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iqtradeua.com/roz-yasnennya-shhodo-vystavlenyh-rahunkiv/]]></link>
			<title>Роз’яснення щодо виставлених рахунків</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 12:56:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iqtradeua.com/rozkryttya-insajderskoyi-informatsiyi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iqtradeua.com/rozkryttya-insajderskoyi-informatsiyi/]]></link>
			<title>Розкриття інсайдерської інформації</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Jun 2025 06:53:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iqtradeua.com/regulyator-oprylyudnyuye-rezultaty-monitoryngu-funktsionuvannya-rozdribnogo-rynku-elektrychnoyi-energiyi-u-iii-kvartali-2021-roku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iqtradeua.com/regulyator-oprylyudnyuye-rezultaty-monitoryngu-funktsionuvannya-rozdribnogo-rynku-elektrychnoyi-energiyi-u-iii-kvartali-2021-roku/]]></link>
			<title>Регулятор оприлюднює результати моніторингу функціонування роздрібного ринку електричної енергії у ІІІ кварталі 2021 року</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Dec 2021 10:38:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iqtradeua.com/pokaznyky-yakosti-poslug-z-postachannya-elektrychnoyi-energiyi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iqtradeua.com/pokaznyky-yakosti-poslug-z-postachannya-elektrychnoyi-energiyi/]]></link>
			<title>Показники якості послуг з постачання електричної енергії</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 10:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iqtradeua.com/informatsiya-dlya-spozhyvachiv/informatsiya-shhodo-poryadku-podannya-spozhyvachamy-zvernen-skarg-ta-pretenzij/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iqtradeua.com/informatsiya-dlya-spozhyvachiv/informatsiya-shhodo-poryadku-podannya-spozhyvachamy-zvernen-skarg-ta-pretenzij/]]></link>
			<title>Інформація щодо порядку подання споживачами звернень, скарг та претензій</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 10:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iqtradeua.com/pro-nas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iqtradeua.com/pro-nas/]]></link>
			<title>Про нас</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 May 2025 10:09:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iqtradeua.com/kompaniya-iqtrade-ukraine-lider-optovoyi-torgivli-elektroenergiyeyu-pryrodnym-gazom-ta-vugillyam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iqtradeua.com/kompaniya-iqtrade-ukraine-lider-optovoyi-torgivli-elektroenergiyeyu-pryrodnym-gazom-ta-vugillyam/]]></link>
			<title>Компанія IQTrade Ukraine: Лідер оптової торгівлі електроенергією, природним газом та вугіллям</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Oct 2023 08:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iqtradeua.com/zlyttya-energetyky-trejdyng-elektroenergiyeyu-ta-pryrodnym-gazom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iqtradeua.com/zlyttya-energetyky-trejdyng-elektroenergiyeyu-ta-pryrodnym-gazom/]]></link>
			<title>Злиття енергетики: Трейдинг електроенергією та природним газом</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Oct 2023 08:21:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iqtradeua.com/kontakty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iqtradeua.com/kontakty/]]></link>
			<title>Контакти</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Oct 2023 08:18:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iqtradeua.com/korysni-posylannya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iqtradeua.com/korysni-posylannya/]]></link>
			<title>Корисні посилання</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Oct 2023 07:58:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iqtradeua.com/analityka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iqtradeua.com/analityka/]]></link>
			<title>Аналітика</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Oct 2023 07:57:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iqtradeua.com/ekspertyza-v-realizatsiyi-proektiv-energetyky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iqtradeua.com/ekspertyza-v-realizatsiyi-proektiv-energetyky/]]></link>
			<title>Експертиза в реалізації проектів енергетики</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Oct 2023 07:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iqtradeua.com/normatyvni-dokumenty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iqtradeua.com/normatyvni-dokumenty/]]></link>
			<title>Нормативні документи</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Oct 2023 07:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iqtradeua.com/eksport-ta-import/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iqtradeua.com/eksport-ta-import/]]></link>
			<title>Експорт та імпорт</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Oct 2023 07:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iqtradeua.com/vugillya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iqtradeua.com/vugillya/]]></link>
			<title>Вугілля</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Oct 2023 07:53:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iqtradeua.com/pryrodnyj-gaz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iqtradeua.com/pryrodnyj-gaz/]]></link>
			<title>Природний газ​</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Oct 2023 07:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iqtradeua.com/komplaens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iqtradeua.com/komplaens/]]></link>
			<title>Комплаенс</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Oct 2023 07:52:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iqtradeua.com/informatsiya-dlya-spozhyvachiv/normatyvno-pravovi-akty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iqtradeua.com/informatsiya-dlya-spozhyvachiv/normatyvno-pravovi-akty/]]></link>
			<title>Нормативно-правові акти</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 Jan 2021 08:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iqtradeua.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iqtradeua.com/]]></link>
			<title>ТОВ &#8220;Айкью Трейд Юкрейн&#8221;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Jan 2021 20:35:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iqtradeua.com/riven-rozrahunkiv-iz-vyrobnykamy-z-vidnovlyuvanyh-dzherel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iqtradeua.com/riven-rozrahunkiv-iz-vyrobnykamy-z-vidnovlyuvanyh-dzherel/]]></link>
			<title>Укренерго запрошує до відкритого обговорення проектів тарифів компанії на 2021 рік</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2020 17:53:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iqtradeua.com/debyutnyj-auktsion-z-prodazhu-elektroenergiyi-z-vidnovlyuvanyh-dzherel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iqtradeua.com/debyutnyj-auktsion-z-prodazhu-elektroenergiyi-z-vidnovlyuvanyh-dzherel/]]></link>
			<title>Сумарний експорт електроенергії за 8 місяців 2020 року перевищив імпорт в 1,6 раза і демонструє тенденцію до поступового зростання</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Sep 2020 17:51:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iqtradeua.com/everest-counter/satystyka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iqtradeua.com/everest-counter/satystyka/]]></link>
			<title>Сатистика</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Sep 2020 12:35:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iqtradeua.com/informatsiya-dlya-spozhyvachiv/dogovir-ta-komertsijna-propozytsiya-na-postachannya-elektrychnoyi-energiyi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iqtradeua.com/informatsiya-dlya-spozhyvachiv/dogovir-ta-komertsijna-propozytsiya-na-postachannya-elektrychnoyi-energiyi/]]></link>
			<title>Договір та комерційна пропозиція на постачання електричної енергії</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 10:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iqtradeua.com/v-ukrayini-najmenshyj-taryf-na-elektroenergiyu-dlya-naselennya-po-vsij-yevropi-hepi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iqtradeua.com/v-ukrayini-najmenshyj-taryf-na-elektroenergiyu-dlya-naselennya-po-vsij-yevropi-hepi/]]></link>
			<title>В Україні найменший тариф на електроенергію для населення по всій Європі &#8211; HEPI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jan 2023 10:56:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iqtradeua.com/richnyj-zvit-pro-robotu-spotovogo-rynku-elektroenergiyi-ukrayiny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iqtradeua.com/richnyj-zvit-pro-robotu-spotovogo-rynku-elektroenergiyi-ukrayiny/]]></link>
			<title>РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО РОБОТУ СПОТОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jan 2023 10:55:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iqtradeua.com/gruden-2022-obsyagy-torgiv-na-spotovomu-rynku-elektroenergiyi-znyzylysya-na-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iqtradeua.com/gruden-2022-obsyagy-torgiv-na-spotovomu-rynku-elektroenergiyi-znyzylysya-na-14/]]></link>
			<title>ГРУДЕНЬ 2022: ОБСЯГИ ТОРГІВ НА СПОТОВОМУ РИНКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ЗНИЗИЛИСЯ НА 14%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jan 2023 10:53:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iqtradeua.com/informatsiya-dlya-spozhyvachiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iqtradeua.com/informatsiya-dlya-spozhyvachiv/]]></link>
			<title>Інформація для споживачів</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Oct 2023 12:45:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iqtradeua.com/elektrychna-energiya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iqtradeua.com/elektrychna-energiya/]]></link>
			<title>Електрична енергія</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Oct 2023 12:22:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
